Kukatpally, Hyderabad, Telangana
GST No. 36ABDFS0692J1ZX
Call 08048603888 90% Response Rate
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RD83 |
Power Source | Electric |
Capacity | 35.6 - 69 kW |
Protection Rating | IP 40 |
Brand | Riello |
Ranging Output | 16,8 to 120 kW |
Working Pressure | High Pressure Working |
Electrical supply to the system | 230 V, 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 28/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 101/237 / 450 kW |
Brand | Riello |
Burner Series | RL 28/M |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
Pressure | 1013,5 mbar |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 38/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 130/296 / 593 kW |
Brand | Riello |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
Pressure | 166 to 2431 kW |
Burner Series | RL/M Series |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 50/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 130/296 / 593 kW |
Brand | Riello |
Pressure | 1013,5 mbar |
Burner Series | RL/M Series |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 70/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 261/474 / 1043 kW |
Brand | Riello |
Burner Series | RL/M series |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
Pressure | 1013,5 mbar |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 100/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 332/711 / 1482 kW |
Brand | Riello |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
Pressure | 1013,5 mbar |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 130/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 498/948 / 1779 kW |
Brand | Riello |
Pressure | 1013,5 mbar |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
View Complete details
Product Brochure
Color | Red |
Model Name/Number | RL 190/M |
Temperature | 20 Degree C |
Capacity | 534/1423 / 2431 kW |
Brand | Riello |
Pressure | 1013,5 mbar |
Altitude | 0 m a.s.l. |
Firing Range | 166 to 2431 kW |
View Complete details
Model Name/Number | G10 |
Automation Grade | Automatic |
Brand/Make | Riello |
Material | Mild Steel |
Capacity | 54 - 120 kW |
Model Approved By | EN 267 European Standard |
Features | Ease of Installation And Adjustment |
View Complete details
Model Name/Number | RG3D |
Brand/Make | Riello |
Material | Mild Steel |
Capacity | 65/83-178 kW |
Country of Origin | Made in India |
Output Ranging | 14 to 296 kW |
Number of Stages | 2 |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RG4D |
Capacity | 106/130-237 kW |
Number Of Stages | 2 |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Output Ranging | 14 to 296 kW |
View Complete details
Model Name/Number | G20 |
Material | Mild Steel |
Capacity | 142-237 kW |
Color | Red |
Brand/Make | Riello |
Country of Origin | Made in India |
Ring Range | 140 to 356 kW |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Color | Red |
Model Name/Number | G24 |
Capacity | 142-237 kW |
Number Of Stages | 2 |
Material | Mild Steel |
Brand | Riello |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Color | Red |
Model Name/Number | GV |
Capacity | 178-356 kW |
Number Of Stages | 2 |
Material | Mild Steel |
Brand | Riello |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | 2G |
Capacity | 214/356-712 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | Press G Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | 3G |
Capacity | 273/534-1168 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Country of Origin | Made in India |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | Press G Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | 4G |
Capacity | 415/830-1660 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | Press G Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 34 MZ |
Capacity | 97/154-395 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 44 MZ |
Capacity | 155/235-485 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 50 |
Capacity | 148/296-593 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 70 |
Capacity | 255/474-830 |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Burner Series | RL Series |
Fuel | Light Oil |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 100 |
Capacity | 365/711-1186 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 130 |
Capacity | 486/948-1540 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | RL 190 |
Capacity | 759/1423-2443 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Fuel | Light Oil |
Burner Series | RL Series |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | 1G |
Capacity | 130/190-534 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Country of Origin | Made in India |
Burner Series | Press G Series |
Fuel | Light Oil |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Color | Red |
Model Name/Number | G5 |
Capacity | 28 - 60 kW |
Brand | Riello |
Output Ranging | 12 to 240 kW |
Features | Ease of Installation And Adjustment |
Models Are Approved By | EN 267 European Standard |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Color | Red |
Model Name/Number | G20 |
Capacity | 95-23 kW |
Material | Mild Steel |
Brand | Riello |
Model Approved By | EN 267 European Standard |
View Complete details
Brand/Make | Riello |
Fuel | Gas |
Heat Output (Kilowatt) | 50 to 200 kW/hr |
Power | 60 to 650 W |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Working temperature | 0 to 40 Degree Celsius |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Color | Red,Black |
Brand | Riello |
Frequency | 60 Hz |
Power | 200 W |
Voltage | 230 V |
Max Burner Output | 41 kW/hr |
Leveraging the skills of our qualified team of professionals, we are instrumental in offering a wide range ofLight Oil Burner.
View Complete details
Brand | Riello |
Color | Red |
Model Name/Number | FS3 |
Fuel Type | Natural Gas/LPG |
Capacity | 11-35 kW |
Number of Stages | 1 |
Burner Series | Riello 40 FS Series |
Firing Category | On-Off |
View Complete details
Color | Red |
Model Name/Number | Press GW |
Capacity | 107/178-356 kW |
Number Of Stages | 2 |
Brand | Riello |
Burner Series | Press G Series |
Fuel | Light Oil |
View Complete details